Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
10 972 km
Energie
hybride
Mise en circulation
02 / 2024
Puissance
10cv / 181ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Citroen C5 Aircross |
| Prix TTC d'occasion | 24 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 10 972 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | hybride |
| Millésime | 01/2024 |
| Mise en circulation | 02/2024 |
| Localisation du vendeur | Guer (56) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | 3090 |
| Puissance réelle (ch) | 181 |
| Puissance fiscale (cv) | 10 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
32 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Noir |
| Hauteur | 1,65 m |
| Largeur | 1,97 m |
| Longueur | 4,50 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1770 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :