Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
34 185 km
Energie
essence
Mise en circulation
02 / 2024
Puissance
7cv / 136ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Citroen C5 Aircross |
| Prix TTC d'occasion | 25 490 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 34 185 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2024 |
| Mise en circulation | 02/2024 |
| Localisation du vendeur | Guer (56) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | 3217 |
| Puissance réelle (ch) | 136 |
| Puissance fiscale (cv) | 7 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
129 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,69 m |
| Largeur | 1,97 m |
| Longueur | 4,50 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1531 Kg |
136 CH
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :